Sandbox: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 72: | Linia 72: | ||
style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 204);">60 gr/min.</td> | style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 204);">60 gr/min.</td> | ||
<td | <td | ||
style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204);">1, | style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204);">0,66-1,04 zł/min.</td> | ||
<td | <td | ||
style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204);">62-83 gr/min.<br> | style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204);">62-83 gr/min.<br> |
Wersja z 01:25, 7 gru 2007
W związku z ciągłym rozwojem firmy wprowadziliśmy nową usługę stacjonarnej telefonii cyfrowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą Państwo zdecydowanie obniżyć swoje dotychczasowe rachunki telefoniczne. Poniższa tabela przedstawia porównanie cen telefonii sieci Chilan i konkurencyjnych operatorów.
Rodzaj usługi |
CHILAN |
TPSA |
NETIA |
Abonament miesięczny (brutto) |
25,00 zł | 28,06 zł | 44,90 zł |
Liczba bezpłatnych minut w abonamencie | 60 |
brak |
60 |
Minuta połączenia lokalnego do sieci stacjonarnych | 10 gr/min. | 24 gr/min. | 26 gr/min. |
Minuta połączenia międzymiastowego do sieci stacjonarnych | 10 gr/min. | 49 gr/min. | 26 gr/min. |
*Minuta połączenia do sieci komórkowych | 60 gr/min. | 0,66-1,04 zł/min. | 62-83 gr/min. |
**Minuta połączenia międzynarodowego | od 10gr/min. | 1,46 zł/min. | od 96 gr/min. |
Dodatkowo:
- numer telefoniczny w białostockiej strefie numeracyjnej ( 0-85-),
- naliczanie sekundowe,
- urządzenie do którego można podłączyć zwykły aparat telefoniczny, a nawet dotychczasową linię telefoniczą TPSA z zachowaniem numeru,
- bezpłatne połączenia z naszymi abonentami.
Do korzystania z usługi nie jest potrzebny komputer, ani dostęp do internetu w obrębie naszej sieci.
* Bez identyfikacji numeru dzwoniącego, w przypadku identyfikacji numeru dzwoniącego jedynie 80gr/min.
** Przykładowe ceny połączeń do międzynarodowych sieci stacjonarnych:
- Niemcy 10gr/min.
- Stany Zjednoczone Ameryki 10 gr/min.
- Wielka Brytania 10 gr/min.