Aktualności: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
* ''' Powiedz słabej obsłudze klienta, [http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Stalin totalitaryzmowi] oraz monopolowi stanowcze i zdecydowane NIE !''' | |||
Szanowni Państwo, | |||
Telekomunikacja Polska S.A. zawiadomiła wszystkich swoich użytkowników, że od 15 lutego 2007 r. będzie obowiązywać nowy Regulamin usługi Neostrada TP. | |||
"(...) zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, mają Państwo możliwość wypowiedzenia obecnie zawartej z Telekomunikacją Polską umowy na świadczenie usługi Neostrada TP w przypadku, gdy nie zaakceptujecie Państwo zmienionego Regulaminu. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa do dnia 14 lutego 2007 roku, Telekomunikacji Polskiej nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze." | |||
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszej oferty, mają Państwo czas do 14 lutego 2007 r. na złożenie pisemnego wypowiedzenia umowy. Aby TP SA nie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze należy jako powód rezygnacji podać brak akceptacji nowego Regulaminu. Poniżej znajduje się tabela porównawcza cen, przy umowie na okres '''24 miesięcy'''. | |||
<br> | |||
<center> | |||
<table style="text-align: left; width: 80%; height: 110px;" | |||
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: left; vertical-align: middle; background-color: rgb(204, 204, 204);">Dostawca usług<br> | |||
</td> | |||
<td colspan="2" rowspan="1" | |||
style="text-align: center; font-weight: bold; vertical-align: middle;">Vectra<br> | |||
</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="1" | |||
style="text-align: center; font-weight: bold; vertical-align: middle;">KOBA<br> | |||
</td> | |||
<td colspan="2" rowspan="1" | |||
style="text-align: center; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 102); vertical-align: middle;">Chilan<br> | |||
</td> | |||
<td colspan="2" rowspan="1" | |||
style="text-align: center; font-weight: bold; vertical-align: middle;">TP SA<br> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: left; vertical-align: middle; background-color: rgb(204, 204, 204);">Okres<br> | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">12 miesięcy<br> | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">12 miesięcy<br> | |||
</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="1" | |||
style="vertical-align: top; background-color: rgb(247, 245, 243); text-align: center;">24 | |||
miesiące</td> | |||
<td | |||
style="vertical-align: top; background-color: rgb(247, 245, 243); text-align: center;">12 | |||
miesięcy</td> | |||
<td | |||
style="vertical-align: top; background-color: rgb(247, 245, 243); text-align: center;">12 | |||
miesięcy</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">12 miesięcy</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">12 miesięcy</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: left; vertical-align: middle; font-weight: bold; background-color: rgb(204, 204, 204);">Przepływność *<br> | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">256 kbit/s<br> | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">512 kbit/s<br> | |||
</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="1" | |||
style="vertical-align: top; text-align: center;">512 kbit/s<br> | |||
</td> | |||
<td | |||
style="vertical-align: top; background-color: rgb(247, 245, 243); text-align: center; font-weight: bold;">512 kbit/s<br> | |||
</td> | |||
<td | |||
style="vertical-align: top; background-color: rgb(247, 245, 243); text-align: center; font-weight: bold;">768 kbit/s<br> | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">512 kbit/s<br> | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">512 kbit/s<br> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: left; vertical-align: middle; background-color: rgb(204, 204, 204);">Cena<br> | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">19,90 zł<br> | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">39,90 zł<br> | |||
</td> | |||
<td colspan="1" rowspan="1" | |||
style="vertical-align: top; text-align: center;">55 zł<br> | |||
</td> | |||
<td | |||
style="vertical-align: top; background-color: rgb(247, 245, 243); text-align: center;">25 zł<br> | |||
</td> | |||
<td | |||
style="vertical-align: top; background-color: rgb(247, 245, 243); text-align: center;">50 zł<br> | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">44,30 zł<br> | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align: top; text-align: center;">44,30 zł<br> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</center> | |||
<br> | |||
*Przepływność - firma Chilan oferuje swoim klientom łącze symetryczne. Oznacza to, że <b>przepływność jest taka sama w obu kierunkach</b> (do klienta i od klienta). Poprawia to w znacznym stopniu <b>jakość rozmów przez VoIP (np. przez Skype)</b> i pozwala cieszyć się <b>lepszymi transferami w sieciach P2P</b> (szybciej wysyłając dane, możemy również szybciej je pobierać). Dzięki łączu symetrycznemu można cieszyć się z <b>gier internetowych bez opóźnień i strat</b>. Żadna z wyżej wymienionych firm nie oferuje swoim klientom łącza symetrycznego mamiąc ich tylko szybkością transferu do klienta.<br><br> | |||
---- | |||
* '''PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU''' ''2007.02.08 (12:00)'' | * '''PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU''' ''2007.02.08 (12:00)'' | ||
Zakład Energetyczny Białystok uprzejmie informuje<br /> | Zakład Energetyczny Białystok uprzejmie informuje<br /> | ||
Linia 5: | Linia 105: | ||
Sokólska 15, 17, 19, 21, 23, 25.<br /><br /> | Sokólska 15, 17, 19, 21, 23, 25.<br /><br /> | ||
W związku z pracami prowadzonymi przez Zakład Energetyczny<br /> | W związku z pracami prowadzonymi przez Zakład Energetyczny<br /> | ||
mogą nastąpić przerwy w dostępie do Internetu.<br /> | mogą nastąpić przerwy w dostępie do Internetu.<br /><br> | ||
---- | ---- | ||
* '''PROMOCJA dla NOWYCH ABONENTÓW''' ''2006.11.27 (12:00)'' | * '''PROMOCJA dla NOWYCH ABONENTÓW''' ''2006.11.27 (12:00)'' | ||
Linia 14: | Linia 114: | ||
Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów<br /> | Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów<br /> | ||
tel. (085) 6515703 lub 0602CHILAN (0602244526). | tel. (085) 6515703 lub 0602CHILAN (0602244526). <br><br> | ||
---- | ---- | ||
* '''ZAPROŚ SĄSIADA !!''' ''2006.09.01 (12:00)'' | * '''ZAPROŚ SĄSIADA !!''' ''2006.09.01 (12:00)'' | ||
Linia 30: | Linia 130: | ||
Wystarczy, że SĄSIAD powoła się na CIEBIE. | Wystarczy, że SĄSIAD powoła się na CIEBIE. | ||
Szczegółowe informacje: (085) 6515703 lub 0602CHILAN (0602244526) | Szczegółowe informacje: (085) 6515703 lub 0602CHILAN (0602244526)<br><br> | ||
---- | ---- | ||
* '''Wakacje z@ 1zł''' ''2006.07.03 (12:00)'' | * '''Wakacje z@ 1zł''' ''2006.07.03 (12:00)'' | ||
Linia 47: | Linia 147: | ||
abonament taki sam jak Twój sąsiad. Wystarczy, że ON powoła się na CIEBIE. | abonament taki sam jak Twój sąsiad. Wystarczy, że ON powoła się na CIEBIE. | ||
<br /> | <br /> | ||
Szczegółowe informacje: (085) 6515703 lub 0602CHILAN (0602244526)<br /> | Szczegółowe informacje: (085) 6515703 lub 0602CHILAN (0602244526)<br /><br><br> | ||
---- | ---- | ||
* '''Nowa oferta promocyjna''' ''2006.04.06 (12:00)'' | * '''Nowa oferta promocyjna''' ''2006.04.06 (12:00)'' | ||
Informujemy, że z dniem 5 kwietnia 2006 zakończył się okres w którym zwiększona była szybkość dostępu do Internetu. | Informujemy, że z dniem 5 kwietnia 2006 zakończył się okres w którym zwiększona była szybkość dostępu do Internetu. | ||
Abonenci, którzy podpisali z nami umowę ponad rok temu i korzystają, na przykład, z taryfy 128kbit/s płacąc 55zł miesięcznie, mogą teraz bezpłatnie zmienić taryfę na 256kbit/s z opłatą abonamentową w wysokości 50zł. | Abonenci, którzy podpisali z nami umowę ponad rok temu i korzystają, na przykład, z taryfy 128kbit/s płacąc 55zł miesięcznie, mogą teraz bezpłatnie zmienić taryfę na 256kbit/s z opłatą abonamentową w wysokości 50zł. | ||
Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów.<br /> | Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów.<br /><br> | ||
---- | ---- | ||
* '''Faktury za usługi dostępu do Internetu''' ''2006.01.25 (12:00)'' | * '''Faktury za usługi dostępu do Internetu''' ''2006.01.25 (12:00)'' |
Wersja z 20:43, 9 lut 2007
- Powiedz słabej obsłudze klienta, totalitaryzmowi oraz monopolowi stanowcze i zdecydowane NIE !
Szanowni Państwo,
Telekomunikacja Polska S.A. zawiadomiła wszystkich swoich użytkowników, że od 15 lutego 2007 r. będzie obowiązywać nowy Regulamin usługi Neostrada TP.
"(...) zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, mają Państwo możliwość wypowiedzenia obecnie zawartej z Telekomunikacją Polską umowy na świadczenie usługi Neostrada TP w przypadku, gdy nie zaakceptujecie Państwo zmienionego Regulaminu. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa do dnia 14 lutego 2007 roku, Telekomunikacji Polskiej nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze."
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszej oferty, mają Państwo czas do 14 lutego 2007 r. na złożenie pisemnego wypowiedzenia umowy. Aby TP SA nie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze należy jako powód rezygnacji podać brak akceptacji nowego Regulaminu. Poniżej znajduje się tabela porównawcza cen, przy umowie na okres 24 miesięcy.
Dostawca usług |
Vectra |
KOBA |
Chilan |
TP SA |
|||
Okres |
12 miesięcy |
12 miesięcy |
24 miesiące | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
Przepływność * |
256 kbit/s |
512 kbit/s |
512 kbit/s |
512 kbit/s |
768 kbit/s |
512 kbit/s |
512 kbit/s |
Cena |
19,90 zł |
39,90 zł |
55 zł |
25 zł |
50 zł |
44,30 zł |
44,30 zł |
*Przepływność - firma Chilan oferuje swoim klientom łącze symetryczne. Oznacza to, że przepływność jest taka sama w obu kierunkach (do klienta i od klienta). Poprawia to w znacznym stopniu jakość rozmów przez VoIP (np. przez Skype) i pozwala cieszyć się lepszymi transferami w sieciach P2P (szybciej wysyłając dane, możemy również szybciej je pobierać). Dzięki łączu symetrycznemu można cieszyć się z gier internetowych bez opóźnień i strat. Żadna z wyżej wymienionych firm nie oferuje swoim klientom łącza symetrycznego mamiąc ich tylko szybkością transferu do klienta.
- PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU 2007.02.08 (12:00)
Zakład Energetyczny Białystok uprzejmie informuje
że dnia 14-02-2007 w godzinach 8.00 - 14.00 nastąpi przerwa
w dostawie prądu do budynków: Sitarska 52, Zagumienna 9,
Sokólska 15, 17, 19, 21, 23, 25.
W związku z pracami prowadzonymi przez Zakład Energetyczny
mogą nastąpić przerwy w dostępie do Internetu.
- PROMOCJA dla NOWYCH ABONENTÓW 2006.11.27 (12:00)
Teraz przyłączenie do Internetu TYLKO za 1zł !!
Przepływność 512kbit/s przez pierwszy rok trwania umowy,
kolejny rok z przepływnością 1024kbit/s.
Abonament 50zł przez 24 miesiące trwania umowy.
Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów
tel. (085) 6515703 lub 0602CHILAN (0602244526).
- ZAPROŚ SĄSIADA !! 2006.09.01 (12:00)
Po co płacić za Internet cały abonament, skoro można zapłacić TYLKO 1zł miesięcznie.
Co trzeba zrobić?
Wystarczy namówić SĄSIADA na założenie Internetu w ciągu trwania
Wielkiej
Promocji Zaproś Sąsiada.
ZYSKUJESZ TY i ON!
W ramach tej promocji osoba, która założy Internet, założy go TYLKO za 1zł
i przez dwa miesiące będzie płacić abonament TYLKO 1zł.
TY także na tym skorzystasz, bo przez cały okres promocyjny Twojego sąsiada
będziesz płacił abonament taki sam jak ON.
Wystarczy, że SĄSIAD powoła się na CIEBIE.
Szczegółowe informacje: (085) 6515703 lub 0602CHILAN (0602244526)
- Wakacje z@ 1zł 2006.07.03 (12:00)
Dla CIEBIE i Twojego SĄSIADA
Po co płacić w wakacje za Internet cały abonament,
skoro można zapłacić TYLKO 1zł miesięcznie.
Co trzeba zrobić?
Wystarczy namówić SĄSIADA na założenie Internetu
w ciągu trwania Wielkiej Promocji Wakacyjnej.
ZYSKUJESZ TY i ON!
W ramach tej promocji osoba, która założy Internet,
założy go za 1zł i przez całe wakacje będzie płacić abonament TYLKO 1zł.
TY także na tym skorzystasz, bo przez całe wakacje będziesz płacił
abonament taki sam jak Twój sąsiad. Wystarczy, że ON powoła się na CIEBIE.
Szczegółowe informacje: (085) 6515703 lub 0602CHILAN (0602244526)
- Nowa oferta promocyjna 2006.04.06 (12:00)
Informujemy, że z dniem 5 kwietnia 2006 zakończył się okres w którym zwiększona była szybkość dostępu do Internetu.
Abonenci, którzy podpisali z nami umowę ponad rok temu i korzystają, na przykład, z taryfy 128kbit/s płacąc 55zł miesięcznie, mogą teraz bezpłatnie zmienić taryfę na 256kbit/s z opłatą abonamentową w wysokości 50zł.
Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów.
- Faktury za usługi dostępu do Internetu 2006.01.25 (12:00)
Uprzejmie informujemy, że osoby pragnące otrzymywać faktury za usługę dostępu
do internetu w roku podatkowym 2006 proszone są o złożenie, w formie pisemnej,
zgłoszenia zawierającego następujące dane: imię i nazwisko (lub nazwa firmy),
dokładny adres (ulica i kod pocztowy), NIP oraz adres poczty elektronicznej
(e-mail). Prosimy o dostarczenie tych danych osobiście (proszę wziąć dowód
tożsamości) do siedziby firmy Chilan (ul. Zagumienna 7/13). Faktury będą
wystawiane każdego pierwszego dnia miesiąca począwszy od miesiąca, w którym
abonent dostarczy w/w dane.
Osoby, które otrzymywały faktury w roku podatkowym 2005 nie muszą ponownie
składać w/w danych.