Cennik: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m zmiana opłaty za zawieszenie |
||
| Linia 247: | Linia 247: | ||
<td style="padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt"> | <td style="padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt"> | ||
<p align="center" style="text-align:center"><b><font size="2">Zawieszenie na życzenie | <p align="center" style="text-align:center"><b><font size="2">Zawieszenie na życzenie | ||
Abonenta usługi dostępu do | Abonenta usługi dostępu do Internetu (okres zawieszenia nie któtszy niż 1 miesiąc; opłata jednorazowa)</font></b></p> | ||
</td> | </td> | ||
| Linia 256: | Linia 255: | ||
<td style="padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt"> | <td style="padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt"> | ||
<p align="center" style="text-align:center"><b><font size="2"> | <p align="center" style="text-align:center"><b><font size="2">32,79</font></b></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td style="padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt"> | <td style="padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt"> | ||
<p align="center" style="text-align:center"><b><font size="2"> | <p align="center" style="text-align:center"><b><font size="2">7,21</font></b></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td style="padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt"> | <td style="padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt"> | ||
<p align="center" style="text-align:center"><b><font size="2"> | <p align="center" style="text-align:center"><b><font size="2">40,00</font></b></p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Wersja z 10:49, 12 wrz 2006
|